Prices exclude applicable taxes. Free 14-day trial, no credit card. After the trial, choose a paid plan and pay online or by bank transfer.
इंडस्ट्री मॉड्यूल (जैसे होटल, रेस्टोरेंट, शिक्षा या हेल्थकेयर) और ऐड-ऑन (Connect, वर्टिकल कंप्लायंस, NGO, लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट) वैकल्पिक हैं और इनकी कीमत किसी भी प्लान के ऊपर अलग से है।
Prices exclude applicable state and local taxes.
Invoicing, stock and taxes for a single owner-operator.
$12
/month + taxes
कार्ड की ज़रूरत नहीं
इसमें शामिल:
Credit control, delivery notes and taxes returns for a single-user business. Add team members at ₹99 each.
$29
/month + taxes
कार्ड की ज़रूरत नहीं
Starter की हर चीज़, और साथ में:
ऑर्डर, डिस्पैच, डिस्ट्रीब्यूशन और ग्राहक पोर्टल।
$49
/month + taxes
कार्ड की ज़रूरत नहीं
Growth की हर चीज़, और साथ में:
सेल्समैन, रूट, लाइव ट्रैकिंग और टारगेट।
$79
/month + taxes
कार्ड की ज़रूरत नहीं
Business की हर चीज़, और साथ में:
HR, पेरोल, ऑडिट, API और एक से ज़्यादा बिज़नेस।
$99
/month + taxes
कार्ड की ज़रूरत नहीं
Field Pro की हर चीज़, और साथ में:
अपने प्लान में कभी भी अतिरिक्त यूज़र जोड़ें। ऑफ़िस यूज़र बैक ऑफ़िस चलाते हैं; फ़ील्ड यूज़र सिर्फ़ फ़ील्ड स्क्रीन इस्तेमाल करते हैं (सेल्समैन और डिलीवरी: मेरा काम, आज की बीट, मेरा रूट)।
| ऐड-ऑन | Starter | Growth | Business | Field Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| अतिरिक्त ऑफ़िस यूज़र (प्रति महीना) | अपग्रेड | $2 up to 2 | $2 up to 3 | $2 up to 5 | $2 unlimited |
| अतिरिक्त फ़ील्ड यूज़र (प्रति महीना) | अपग्रेड | अपग्रेड | अपग्रेड | $2 up to 5 | $2 unlimited |
| OCR पैक: हर महीने 200 बिल-स्कैन पेज | — | $3 per month | $3 per month | शामिल | शामिल |
Field Pro और Enterprise पर AI मदद और बिल स्कैन हमारे AI पर चलते हैं। हर प्लान पर आप अपनी फ्री Groq या Gemini key जोड़ सकते हैं और हमारी तरफ़ से बिना किसी चार्ज के AI इस्तेमाल कर सकते हैं। हेल्प गाइड और सवाल बॉक्स हर प्लान पर काम करते हैं।
हर प्लान में उससे पहले वाले प्लान की सारी चीज़ें शामिल हैं।
| फ़ीचर | Starter | Growth | Business | Field Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| सीमाएँ | |||||
| शामिल ऑफ़िस यूज़र | 1 | 1 | 5 | 10 | 25 |
| शामिल फ़ील्ड यूज़र | — | — | 2 (सिर्फ़ डिलीवरी) | 10 | 25 |
| ब्रांच | 1 | 1 | 3 | 5 | अनलिमिटेड |
| सेल्स इनवॉइस | 1,200 इनवॉइस/साल | 6,000 इनवॉइस/साल | अनलिमिटेड | अनलिमिटेड | अनलिमिटेड |
| हर महीने फोटो इनवॉइस / OCR बिल स्कैन | — | ऐड-ऑन पैक | ऐड-ऑन पैक | 1,000 | 4,000 (उचित इस्तेमाल) |
| हर महीने AI असिस्टेंट सवाल | — | — | — | 1,000 | 5,000 (उचित इस्तेमाल) |
| अपनी AI key इस्तेमाल करें (फ्री Groq / Gemini) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Starter में शामिल | |||||
| सेल्स इनवॉइस | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| कोटेशन, कोट और प्रोफ़ॉर्मा | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ग्राहक और सप्लायर | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| इन्वेंटरी (बेसिक) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| खरीद | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| अकाउंटिंग और लेजर | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| खर्च और पेमेंट | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| क्विक POS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| बारकोड लेबल | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tax Reports | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| बेसिक रिपोर्ट | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| डेटा इम्पोर्ट | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ग्लोबल सर्च | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Growth में जोड़ा गया | |||||
| क्रेडिट नोट, रिटर्न और रिफ़ंड | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| संशोधन (अमेंडमेंट) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| लेनदारी और अकाउंट्स पेयेबल | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| एडवांस पेमेंट और सेटलमेंट | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| पेमेंट रिमाइंडर | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Delivery notes & Challan POS | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tax return files | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tax Rate Review | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| बैंकिंग और बैंक मिलान | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| OCR बिल-स्कैन ऐड-ऑन पैक उपलब्ध | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| डॉक्यूमेंट | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| एक्सपोर्ट सेंटर | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Business में जोड़ा गया | |||||
| ऑर्डर और ऑर्डर ट्रैकिंग | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| पैकिंग और डिस्पैच | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| डिलीवरी / मेरा रूट | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| डिस्ट्रीब्यूशन डेस्क | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| री-ऑर्डर मदद | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| डैमेज क्लेम | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| गाड़ियाँ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| ग्राहक पोर्टल और रिटेलर कैटलॉग | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| लीड, पाइपलाइन और गतिविधियाँ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| आइटम-वार और ग्राहक-वार प्रदर्शन | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| बल्क ऑपरेशन | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| मैन्युफ़ैक्चरिंग (BOM, MRP, मेंटेनेंस) | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| मल्टी-ब्रांच और गोदाम स्टॉक | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| taxR-2B Reconciliation (ITC) | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Field Pro में जोड़ा गया | |||||
| सेल्समैन और सेल्समैन मैपिंग | — | — | — | ✓ | ✓ |
| रूट और बीट प्लानर | — | — | — | ✓ | ✓ |
| बीट मैप और आज की बीट | — | — | — | ✓ | ✓ |
| लाइव ट्रैकिंग | — | — | — | ✓ | ✓ |
| रूट उत्पादकता और प्लान बनाम असल | — | — | — | ✓ | ✓ |
| टारगेट, इंसेंटिव स्लैब और प्रदर्शन | — | — | — | ✓ | ✓ |
| टीम और एडमिन वर्कबोर्ड | — | — | — | ✓ | ✓ |
| मेरा काम | — | — | — | ✓ | ✓ |
| स्टाफ़ और सीमाएँ | — | — | — | ✓ | ✓ |
| AI असिस्टेंट | — | — | — | ✓ | ✓ |
| फोटो इनवॉइस / OCR बिल स्कैन | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Business X-Ray | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Enterprise में जोड़ा गया | |||||
| कर्मचारी, हाज़िरी, छुट्टी और अवकाश | — | — | — | — | ✓ |
| पेरोल | — | — | — | — | ✓ |
| फ़िक्स्ड एसेट | — | — | — | — | ✓ |
| कस्टम रिपोर्ट | — | — | — | — | ✓ |
| ऑडिट लॉग | — | — | — | — | ✓ |
| वर्कफ़्लो जाँच | — | — | — | — | ✓ |
| API और वेबहुक | — | — | — | — | ✓ |
| Stockivio हेल्थ चेक | — | — | — | — | ✓ |
| प्राथमिकता सपोर्ट | — | — | — | — | ✓ |
| एक से ज़्यादा बिज़नेस | — | — | — | — | ✓ |
For schools, colleges and coaching institutes. Choose the plan that suits your institute. Billed per enrolled student, minimum 50 students. Added on top of any Stockivio plan.
₹10 per student / month + GST
The essentials to run admissions, attendance and fees.
₹20 per student / month + GST
The complete campus: academics, exams and certificates.
Turnover below your GST registration limit? We’ll help you get started at no charge: set up your business, import your existing data and make your first bill. Start with the 14-day free trial (no credit card), then continue on Starter at ₹299/month + GST when you are ready.
Who qualifies (self-declared, no documents needed):
Free setup includes guides, an import walkthrough and group setup sessions. One-to-one setup calls are available once you subscribe.
Claim free setup or use the WhatsApp button on this page.